| Klaus Geldmacher | Multimediale Portraits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | Die Idee, einige meiner Werke "Portraits" zu nennen, kam als ich 2006 ein Lichtobjekt aus dem Logo der WAZ-Mediengruppe entwickelte. Ich baute einen kleinen DVD-Player ein mit Abbildungen und einer Sprechmontage, eine Art "Sprechgesang" der Chefredakteure von vier Tageszeitungen. So entstand das erste - nicht ganz humorfreie - Firmen-Portrait. Seitdem spielen Persiflage, Nonsense oder Satire eine Rolle in meinen multimedialen Lichtobjekten, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| den Portraits und den | Politmontagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firmen-Portraits | Musik-, Text-, Foto-, Video- und Farb-Wünsche der Portraitierten bilden die Grundlage eines multimedialen Portraits. Diese Vorgaben und Vorlieben werden in der Licht-Klang-Video-Montage künstlerisch verarbeitet und interpretiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 WAZ-Mediengruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personen-Portraits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 Stefan Zowislo 2009 Hermann Haber 2011 Heinz Lohmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sprechmontage aus CD "Der Film Faszination Zeitung" der WAZ-Mediengruppe, 2005 Richard Kiessler (NRZ) Ulrich Reitz (WAZ) Klaus Schrotthofer (WP) Bodo Zapp (WR) Musikmontage aus LP "5.symphonie" von Ludwig van Beethoven Berliner Philharmoniker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WAZ - Mediengruppe Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objekt Nr.235 "Marketing Rhapsodie in waz-moll" 80 X 110 X 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sprechmontage aus Vortrag Stefan Zowislo "Vertrauen in Medien: Zwischen Qualitätsjournalismus und Vermarktungsdruck" Essen, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stefan Zowislo Marketingchef OB-Kandidat der CDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objekt Nr.244 "SOWIESO für Mülheim" 40x40x10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Video-Sprechmontage: Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld, Mülheim an der Ruhr, 2009 Filmmontage: Vernissage-TV,"Christopher Wool" 2009, Museum Ludwig Köln Musikmontage: Louis Armstrong "After you`ve gone" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hommage an H. Haber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hermann Haber (1885-1942) Maler und Illustrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objekt Nr.252 (demontiert) "After you`ve gone" 240x150x20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sprechmontage aus Vortrag Prof. Heinz Lohmann "Innovative Entwicklungen in der Gesundheitswirtschaft" Bremen, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Musikmontage aus CD "out louder " John Scofield (g) John Medeski (p) Chris Wood (b) Billy Martin (dm) New York, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prof.Heinz Lohmann Gesundheitsunternehmer und Kunstsammler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objekt Nr.262 "all inclusive" 40 X 60 X 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL - Bericht vom 29.7.2011 u.a. über "all inclusive" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||